Трансфер в/из аэропорты Москвы ЕЖЕДНЕВНО!
График выезда в аэропорты с 01.06.2019
Выезд из городов | Прибытие в аэропорты | ||||||||
Бобруйск | Минск | Жодино | Борисов | Могилев | Орша | Витебск | Внуково | Шереметьево | |
Домодедово | |||||||||
17:00 | 19.00 | ||||||||
04.00 | 06.30 | 07.30 | 08.00 | 08.30 | 09.45 | 08.50 | (под вылеты с | (под вылеты | |
19.30) | с 22.00) | ||||||||
23:00 | 00.01 | ||||||||
10.00 | 12.30 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.45 | 14.50 | (под вылеты | (под вылеты | |
с 01.30) | с 03.00) | ||||||||
02:30 | 03.30 | ||||||||
13.30 | 16.00 | 17.00 | 17.30 | 17.50 | 19.10 | 18.20 | (под вылеты | (под вылеты | |
с 05.00) | с 06.00) | ||||||||
08.00 | 10.00 | ||||||||
19.00 | 21.30 | 22.30 | 23.00 | 23.20 | 00.40 | 00.01 | (под вылеты | (под вылеты | |
с 10.30) | с 13.00) | ||||||||
11:00 | 13.00 | ||||||||
22.00 | 00.30 | 01.30 | 02.00 | 02.30 | 03.45 | 02.50 | (под вылеты | (под вылеты | |
с 13.30) | с 16.00) |
График выезда из аэропортов с 01.06.2019
Выезд из аэропортов | Ориентировочное прибытие в города | |||||||
Шереметьево | Внуково | Орша | Борисов | Жодино | Минск | Могилев | Витебск | Бобруйск |
Домодедово | ||||||||
23.55 | 01:00 | |||||||
(под прилеты | (под прилеты | 08.00 | 10.00 | 10.30 | 11.30 | 09.30 | 09.10 | 14.00 |
до 23.00) | до 00.00) | |||||||
05:30 | 07:00 | |||||||
(под прилеты | (под прилеты | 14.00 | 16.00 | 16.30 | 17.30 | 15.30 | 15.10 | 20.00 |
до 04.30) | до 06.15) | |||||||
15:00 | 16:30 | |||||||
(под прилеты | (под прилеты | 00.00 | 01.30 | 02.00 | 03.30 | 01.30 | 01.00 | 06.00 |
до 14.00) | до 15.45) | |||||||
20:00 | 21:30 | |||||||
(под прилеты | (под прилеты | 05.00 | 07.00 | 07.30 | 08.30 | 06.30 | 06.10 | 11.00 |
до 19.00) | до 20.45) |
Места посадки/высадки в РБ:
Бобруйск – Белая церковь;
Минск – ст.Дружная;
Борисов – остановка возле танка;
Жодино – автовокзал;
Могилев - площадь Орджоникидзе;
Витебск – ж/д вокзал, стоянка напротив центрального входа;
Орша - ул.Ленина,21 (школа искусств);
Места забора пассажиров в аэропортах Москвы:
Домодедово – у выхода № 2;
Шереметьево (для прилетевших в терминал А, В, С) – вход в терминал С;
Шереметьево (для прилетевших в терминалы F. E.D) – зона прилета терминала F, возле входа № 1;
Внуково – вход в терминал В.
Стоимость в долларах:
Города | В обе стороны | В одну сторону | ||
Взрослый | Дети до 12 лет | Взрослый | Дети до 12 лет | |
Минск | 75 $ | 70 $ | 40 $ | 40 $ |
Жодино | ||||
Борисов | ||||
Бобруйск | 75 $ | 70 $ | 40 $ | 40 $ |
Могилев | 55 $ | 50 $ | 30 $ | 30 $ |
Орша | 55 $ | 50 $ | 30 $ | 30 $ |
Витебск | 55 $ | 50 $ | 30 $ | 30 $ |
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. Время в пути указано ориентировочное.
ТурПредложение от ООО "АльпариНова"
г. Лида, ул. Качана д 1 (3 этаж)
8(0154) 602021;
VEL 8(029) 3939686; MTS 8(033) 6471888